Maschinenpark
Maschine | Arbeitsraum x-y-z |
---|---|
Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren | |
Ibarmia ZVH42-L300 CNC-Farständerfräsmaschine | 3000 x 800 x 800 mm |
Chiron Mill2000 (4-Achsen / Schwenkisch) | 2500 x 700 x 600 mm |
Hartford HSA-320 Portalfräsmaschine (Schwenkkopf) | 3000 x 2000 x 800 mm |
AXA Vario 1 | 1700 x 500 x 500 mm |
AXA VHC 3-M Fahrständer-CNC-BAZ (5-Achsen / Schwenkkopf) |
6000 x 1250 x 1000 mm |
MTCut V110 TH |
1100 x 610 x 610 mm |
MTCut V1130 12 TH | 1300 x 710 x 610 mm |
MTCut V110T Vertikal-BAZ | 1100 x 610 x 610 mm |
MTCut V130Y-12TH | 1700 x 500 x 500 mm |
AXA VHC 3 6000 XTS (5-Achsen / Schwenkkopf) | 6000 x 900 x 950 mm |
AXA VHC 3 4000 XTS (5-Achsen / Schwenkkopf) | 4000 x 700 x 850 mm |
AXA VPC 55 | 3000 x 1500 x 900 mm |
AXA VHC 50 | 2000 x 900 x 1200 mm |
AXA VHC 3 XTS (5-Achsen) | 6000 x 1250 x 1000 mm |
AXA VHC 3 6000 XTS (5-Achsen/ Schwenkkopf) | 6000 x 900 x 950 mm |
AXA VHC -3 XTS (5-Achsen) | 1800 x 800 x 800 mm |
Hermle C40 UP CNC-5-Achs-Bearbeitungszentrum (Palettenwechsler 7-fach) | 850 x 700 x 500 mm |
POS CE 1000 | 1100 x 600 x 700 mm |
Hochleistungs-CNC-und konv. Leit- / Zugspindel Drehmaschinen | |
MAZAK Integrex 200-IV S (Dreh- & Fräszentrum) | 995 mm / ø 660 mm |
HAAS SL 40THE | 1117 mm / ø 900 mm |
HAAS SL 10 | 650 mm / ø 340 mm |
MAZAK Integrex 200-IV (Dreh- & Fräszentrum) | 600 mm / ø 450 mm |
Maschine | Arbeitsraum x-y-z |
---|---|
Laserbeschriftungsmaschine | |
Trotec Pro Marker 10W/230 | |
SI-Laser Faser Eschriftungsgerät Faserlaser Typ SFX30GS | |
Messmaschinen | |
Tesa Micro-Hite 3D | 700 x 400 x 400 mm |
Zoller smile 400/200 pilot 2.0 SK50 | 160 mm / 400 mm |
3D-Koordinatenmessgerät Euro-Apex C7765 Taktil+Scanning | 1470 x 1650 x 2730 mm |
Sonstige | 1470 x 1650 x 2730 mm |
Bandsäge Jäspa Bandsägeautomat Compact 2 | Ø260 bzw. 260 x 300 mm |
Nassbandchleifmaschine WEBER NCL-1P(3)1-1100 | Arbeitsbreite 1100 mm |
(2x Schleifbandaggregat, 1x Planetenkopftechnik) / Vakuumteppich) | Teilehöhe 0,8 - 100 mm |
Wasserstrahlschneiden (Partnerbetrieb) | |
WJ 3000 abrassiv / purwater | 3000 x 1800 x 160 mm |
WJ 3015 abassiv / purwater | 3000 x 1500 x 120 mm |
Faracon / PA (purwater) | 2000 x 1000 x 80 mm |